AQ4001化學(xué)需氧量COD測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量范圍 : CODL00: 0-150 ppmCODH00: 0-1500 ppm;CODHP0: 0-15000 ppm
產(chǎn)品型號(hào): AQ4001
所屬分類:COD/BOD測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
提供與AQUAfast IV和AQUAfast II AQ2040 COD比色計(jì)配合使用的試劑。試劑分為三個(gè)量程(0-150 mg/L, 0-1500 mg/L, 0-15,000 mg/L)。這些試劑可以為用戶提供方便、安全的測(cè)量。同時(shí),試劑符合EPA對(duì)COD測(cè)量的要求。 |
?# | Price | Description | |
AQ2040 | - | AQUAfast II COD 測(cè)量?jī)x | SELECT |
CODL00 | - | COD 試劑(量程0-150 ppm) | SELECT |
CODH00 | - | COD 試劑(量程 0-1,500 ppm) | SELECT |
CODHP0 | - | COD 試劑(量程0-15,000 ppm) | SELECT |
CODS01 | - | COD 標(biāo)準(zhǔn)液(1,000 ppm) | SELECT |
CODS10 | - | COD 標(biāo)準(zhǔn)液(10,000 ppm) | SELECT |
COD125 | - | COD 消解器 | SELECT |
COD 試劑 技術(shù)參數(shù) : | |
測(cè)量范圍 : | CODL00: 0-150 ppm CODH00: 0-1500 ppm CODHP0: 0-15000 ppm |
精度 : | ±3.5% |
規(guī)格 : | 25個(gè)比色管 |
比色管尺寸 (mm) : | 16 mm x 92 mm |
重量 : | 490克 |
危險(xiǎn)等級(jí) : | DGIEQ |
質(zhì)保 : | 開箱保證 |
COD 標(biāo)準(zhǔn)液 技術(shù)參數(shù) : | CODS01 - 1,000 ppm CODS10 - 10,000 ppm |
規(guī)格 : | 475 mL |
精度 : | ± 0.5% |
質(zhì)保期 : | 1年 |
質(zhì)保 : | 開箱保證 |
COD 反應(yīng)器 技術(shù)參數(shù) : | COD125 |
規(guī)格 : | 25個(gè)16 mm比色皿 |
可設(shè)定的溫度 : | 70, 100, 120, 150° C |
溫度精度 : | ± 0.5°C |
定時(shí)器 : | 30, 60, 120分鐘和持續(xù)加熱 |
電源 : | 100 - 220 V, 50/60 Hz |
溫度/時(shí)間功能 : | 有 |
質(zhì)保期 : | 1年 |
AQUAfast II COD測(cè)量?jī)x 技術(shù)參數(shù) : | AQ2040 |
顯示器 : | LCD |
波長(zhǎng) : | 低量程- 430 nm 中/高量程- 610 nm |
鍵盤 : | 3個(gè)鍵(Power, Zero/test, Mode) |
尺寸 : | 18.5 mm x 12.0 mm x 6 mm |
電源 : | 9 V 電池 |
質(zhì)保期 : | 1年 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:AQ4000水質(zhì)測(cè)試套件
- 下一篇:960 滴定儀