9101臺(tái)式溶氧儀
簡(jiǎn)要描述:溶氧濃度(ppm) 0~20 ppm ±0.2% of span 0.01ppm 溶氧飽和濃度(%) 0~199.9 % ±0.2% of span 0.1%
產(chǎn)品型號(hào): 9101臺(tái)式溶氧儀
所屬分類:溶氧儀
更新時(shí)間:2024-12-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
9101型臺(tái)式溶氧儀特征介紹
CMOS微電腦設(shè)計(jì)
通過(guò)CE認(rèn)證(歐共體)
具人性化設(shè)計(jì)
具RS-232C接口,可接PC電腦
壓力與鹽度補(bǔ)償
防濺水設(shè)計(jì)
具音效回饋的觸鍵功能
電量不足警示功能
有百分比濃度(%)與濃度(ppm)顯示
交直流兩用功耗小
范圍 | 精確度 | 分辨率 | |
溶氧濃度(ppm) | 0~20 ppm | ±0.2% of span | 0.01ppm |
溶氧飽和濃度(%) | 0~199.9 % | ±0.2% of span | 0.1% |
溫度 | -6.0℃~46.0℃ | ±0.1℃ ±1 digit | 0.1 |
鹽度補(bǔ)償設(shè)定范圍 | 0~40.0 ppt | ||
壓力補(bǔ)償設(shè)定范圍 | 600~1100 mBar | ||
記錄輸出 | RS-232C | ||
自動(dòng)記憶保留 | 是,EEPROM | ||
音效回饋 | 所有觸鍵 | ||
液晶顯示 | 溶氧:17.78mm high LCD 溫度:12.7mm high LCD | ||
測(cè)試環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | ||
電源 | 整流器 或 "AA"電池 x 6 | ||
電池壽命 | 50 小時(shí) | ||
尺寸 | 250mm x 240mm x 100mm | ||
重量 | 1010gm(含電池) |
留言詢價(jià)