Bante900P便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 高精度便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,包含8項測量功能,儀表適用于戶外測量液體的pH,氧化還原電位(ORP),離子濃度,電導率,溶解性總固體(TDS),鹽度,電阻率,溶解氧濃度及飽和度。 pH模式功能特征: ? 高精度便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,配備大屏幕背光液晶顯示屏。 ? 1至5點按鍵校準,自動識別pH標準緩沖液。 ? 可選pH緩沖液標準(USA/NIST/DIN)或進行2點自定義校準。 ? 自動電極斜率顯示,提示當前傳感器狀況。
Bante900P便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 ORP模式功能特征: ? 1點偏移量校準,允許調(diào)節(jié)顯示值到已知標準。 ? 相對或mV測量模式提供精確的ORP讀數(shù)。
離子模式功能特征: ? 2至5點按鍵校準,可選多達8個離子濃度校準點。 ? 自動識別離子選擇性電極,無需離子類型。 ? 直讀濃度測量值,避免繁瑣的轉(zhuǎn)換與計算。 ? 可選濃度單位(ppm,mg/L,mol/L),滿足多樣的離子測量需求。
電導率/TDS/鹽度/電阻率模式功能特征: ? 1至5點按鍵校準,自動識別電導標準液。 ? 可選電極常數(shù)(K=0.1/1/10),適用于配接不同類型的電導電極。 ? 可選TDS轉(zhuǎn)換因子,標準化溫度(20或25°C),鹽度測量模式(海水或?qū)嵱名}度),符合不同水質(zhì) 的測量要求。 ? 線性及純水溫度補償模式,確保測量的準確性。
溶解氧模式功能特征: ? 1或2點按鍵校準,提供全量程的線性化測量。 ? 手動鹽度及大氣壓力補償,提升儀表測量精度。
通用特征: ? 自動溫度補償,確保高精度的測量貫穿整個量程。 ? 自動校準提醒,提示用戶定期校準儀表。 ? 數(shù)據(jù)穩(wěn)定圖標,顯示當前測量狀況。 ? 自動終點鎖定,保留穩(wěn)定的測量值方便瀏覽或記錄。 ? 手動溫度校準,提升儀表溫度測量精度。 ? 可選溫度單位(°C或°F),迎合不同國家的使用習慣。 ? 自動電極診斷,可查閱電極零點偏移量,斜率值,極差或電導率K值。 ? 幫助信息提示,如同一個實時的操作指導簡化儀表應用。 ? 系統(tǒng)菜單允許用戶自定義校準點,穩(wěn)定性標準,數(shù)據(jù)鎖定模式,自動關機等15項功能參數(shù)。 ? 一鍵復位(Reset)自動恢復儀表至工廠默認設置。 ? 擴展內(nèi)存可儲存至多500組測量數(shù)據(jù)。 ? 內(nèi)置時鐘自動標記儲存數(shù)據(jù)的日期、時間以符合GLP規(guī)范。 ? USB通訊接口發(fā)送儲存數(shù)據(jù)至個人電腦。 ? 多模式供電方案(電池,電源適配器,電腦的USB端口)保障儀表的順暢應用。
型號 |
| Bante900P | pH | 測量范圍 |
| -2.000~20.000pH | 測量精度 |
| ±0.002pH | 顯示分辨率 |
| 0.1,0.01,0.001pH | 校準點 | ? | 1至5點 | 使用校準液 | ? | USA,NIST,DIN標準 | 溫度補償范圍 |
| 0~100°C,32~212°F | 溫度補償方式 |
| 手動或自動 | mV | 測量范圍 |
| -1999.9~1999.9mV | 測量精度 |
| ±0.2mV | 顯示分辨率 | ? | 0.1,1mV | 校準點 | ? | 1點 (僅適用于R.mV模式) | 校準范圍 | ? | ±200mV | 離子 | 測量范圍 |
| 0.001~19999ppm, mg/L, mol/L (實際量程請參考離子電極說明) | 測量精度 |
| ±0.5% F.S (一介離子),±1% F.S (二介離子) | 顯示分辨率 | ? | 0.001,0.01,0.1,1 | 校準點 | ? | 2至5點 | 使用校準液 | ? | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 (ppm, mol/L, mg/L) | 溫度補償范圍 |
| 0~100°C,32~212°F | 溫度補償方式 |
| 手動或自動 | 電導率 | 測量范圍 |
| 0~20.00,200.0,2000µS/cm,20.00,200.0mS/cm | 測量精度 |
| ±0.5% F.S | 顯示分辨率 |
| 0.01,0.1,1 | 校準點 |
| 1至5點 | 使用校準液 | ? | 10µS/cm,84µS/cm,1413µS/cm,12.88mS/cm,111.8mS/cm | 溫度補償范圍 |
| 0~100°C,32~212°F | 溫度補償方式 |
| 手動或自動 | 溫度補償系數(shù) |
| 0.0~10.0%/°C | 溫度補償模式 |
| 線性或純水 | 電導池常數(shù) |
| K=0.1,1,10,自定義 | 標準化溫度 | ? | 20°C或25°C | TDS | 測量范圍 |
| 0~10ppt (zui大20ppt, 由設定的TDS轉(zhuǎn)換因子決定) | 測量精度 |
| ±1% F.S | 轉(zhuǎn)換因子 | ? | 0.1~1.0 (默認0.5) | 鹽度 | 測量范圍 |
| 0~10ppt (zui大80ppt) | 測量精度 |
| ±1% F.S | 測量模式 | ? | 實用鹽度(PSU)或海水鹽度(ppt) | 電阻率 | 測量范圍 |
| 0~100MΩ | 測量精度 |
| ±1% F.S | 顯示分辨率 |
| 0.01,0.1,1 | 溶解氧濃度 | 測量范圍 |
| 0.00~20.00mg/L (或ppm) | 測量精度 |
| ±0.2mg/L | 顯示分辨率 | ? | 0.01mg/L | 溫度補償范圍 |
| 0~50°C,32~122°F | 溫度補償方式 |
| 自動 | 大氣壓力補償 |
| 60.0~112.5kPa,450~850mmHg | 鹽度補償范圍 |
| 0~50g/L | %飽和度 | 測量范圍 |
| 0.0~200.0% | 測量精度 |
| ±2.0% | 顯示分辨率 |
| 0.1% | 溫度 | 測量范圍 | ? | 0~105°C,32~221°F | 測量精度 | ? | ±0.5°C,±0.9°F | 顯示分辨率 | ? | 0.1°C | 校準范圍 | ? | 測量值±10°C | 溫度單位 | ? | °C或°F,可選 | 其它 | 數(shù)據(jù)鎖定 | ? | 手動或自動終點鎖定 | 數(shù)據(jù)穩(wěn)定條件 | ? | 快速或高精度 | 校準提醒 | ? | 1至31天或關閉 | 關機模式 | ? | 手動或自動 (無按鍵操作后10,20,30分鐘) | 一鍵復位功能 | ? | 包含 | 數(shù)據(jù)儲存 |
| 500組 | 通訊輸出 | ? | USB | 連接器 |
| BNC,6針MINI | 電源類型 |
| AA型電池3節(jié) | 電池使用時間 | ? | 約150小時 (關閉液晶背光時) | 外形尺寸 |
| 170(長)×85(寬)×30(高)mm | 儀表重量 |
| 300g |
|