大口徑液氮生物容器
簡要描述:●采用高強度鋁合金制造; ●高真空多層絕熱設(shè)計; ●配有保護套,可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷; ●不低于五年使用壽命。
產(chǎn)品型號: YDS-5/10/13/15/35
所屬分類:生物容器
更新時間:2024-12-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
該系列產(chǎn)品具有口徑相對較大的特點,適用于短期保存液氮,且需要經(jīng)常進行操作的場合,如短期保存較大體積的生物制品,或者利用液氮對零部件、元器件進行深冷處理等。具有口徑較大、易于操作的優(yōu)點。
YDS-5/10/13/15/35大口徑液氮生物容器產(chǎn)品主要特點:
●采用高強度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設(shè)計;
●配有保護套,可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
型號 | 單位 | YDS-5-200 | YDS-10-125 | YDS-13-125 | YDS-15-125 | YDS-35-200 | |
幾何容積 | L | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 35.5 | |
空重 | kg | 5.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 15.3 | |
口徑 | mm | 200 | 125 | 125 | 125 | 200 | |
外徑 | mm | 287 | 303 | 303 | 355 | 473 | |
高度 | mm | 320 | 535 | 610 | 610 | 670 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 2.50 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.68 | |
靜態(tài)保存期 | d | 2 | 23 | 30 | 42 | 52 | |
提筒外徑 | mm | - | - | - | - | - | |
提筒高度 | mm | - | - | - | - | - | |
提筒數(shù)量 | ea | - | - | - | - | - | |
細管容量(單層) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
可選鎖蓋 | ea | - | - | - | √ | √ |
留言詢價