1、真空區(qū)域劃分
真空區(qū)域 | 壓強范圍 | |
托(Torr) | 帕(Pa) | |
低真空 | 760~10 | 101325~1333 |
中真空 | 10~10-3 | 1333~1.33×10-1 |
高真空 | 10-3~10-8 | 1.33×10-1~10-6 |
超高真空 | 10-8~10-12 | 10-6~10-10 |
*真空 | <10-12 | <10-10 |
2、長度:公制-英制對照表
單位 | 米(m) | 英尺(ft) | 英寸(in) |
1米(1m) | 1 | 3.28 | 39.37 |
1英尺(1ft) | 0.305 | 1 | 8.33 |
1英寸 | 0.0254 | 12 | 1 |
3、重量:公斤-磅-央士對照表
單位 | 公斤(kg) | 英磅(Ib) | 央士(oz) |
1公斤 | 1 | 2.2 | 35.27 |
1磅 | 0.45 | 1 | 16 |
1央士 | 0.03 | 0.06 | 1 |
4、各種真空計及規(guī)管對照表
真空計名稱 | 電阻真空計 | 熱偶真空計 | 1.熱陰極電離真空計 2.壓強自動控制儀 | 冷陰極碰控 真空計 | 中真空計 | 超高真空計 |
規(guī)管名稱 | 電阻規(guī)管 | 熱偶規(guī)管 | 電離規(guī)管 | 冷陰極規(guī)管 | 中真空規(guī)管 | B-A規(guī)管 |
規(guī)管型號 | ZJ-52T | ZJ-51(DL-3) ZJ-53 | ZJ-27(DL-9) ZJ-2(DL-2) ZJ-10(DL-5) | M014 | DL-5 DL-8 | ZJ-32 ZJ-32BC ZJ-12 |
5、溫度、攝氏、華氏溫度對照表
溫度形式 | K(溫度) | ℃(攝氏) | °F(華氏) |
K(溫度) | 1 | ℃+273.15 | 5/9(°F+459.67) |
℃(攝氏) | K-273.15 | 1 | 5/9(°F-32) |
°F(華氏) | 9/5(K-459.67) | 9/5(℃+32) | 1 |
6、抽氣速率單位換算表
單位 | 立方米/秒(m3/s) | 升/秒(L/s) | 立方米/小時 | 立方英尺/分 |
1立方米/秒(1m3/s) | 1 | 1000 | 3600 | 2118.88 |
1升/秒(1L/s) | 10-3 | 1 | 3.6 | 2.119 |
1立方米/小時(1m3/h) | 2.78×10-4 | 0.278 | 1 | 0.59 |
1立方英尺/分(1cft/min) | 4.72×10-4 | 0.47 | 1.69 | 1 |
7、各種水的電阻率(歐姆)
水 | 海水 | 劣質(zhì)自來水 | 自來水 | 蒸餾水 | 超凈水 |
電阻率 | 10~10-2 | 103 | 104~105 | 106 | 107~108 |
8、20℃空氣在不同壓強下的分子平均自由程
P(托) | 1 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-9 |
λ(厘米) | 4.72×10-3 | 4.72 | 47.2 | 472 | 4720 | 4.72×106 |
9、常用壓強單位換算表
帕 Pa | 托 Torr | 微米汞柱 μmHg | 微巴 μbar | 毫巴 mbar | 大氣壓 atm | 工程大氣壓 am | 英寸汞柱 inHg | 磅/英寸2 lb/in2 | |
1 Pa | 1 | 7.5 ×10-3 | 7.5 | 10 | 10-2 | 9.86923 ×10-6 | 1.0197 ×105 | 2.953 ×10-4 | 1.450 ×10-4 |
1 Torr | 133.32 | 1 | 103 | 1333.2 | 1.3332 | 1.31579 ×10-3 | 1.3595 ×10-3 | 3.937 ×10-2 | 1.934 ×10-2 |
1 μmHg | 0.13332 | 10-3 | 1 | 1.3332 | 1.3332 ×10-3 | 1.31579 ×10-6 | 1.3595 ×10-6 | 3.937 ×10-5 | 1.934 ×10-5 |
1 μbar | 10-1 | 7.5 ×10-4 | 7.5 ×10-1 | 1 | 10-3 | 9.86923 ×10-7 | 1.0197 ×10-6 | 2.953 ×10-5 | 1.450 ×10-5 |
1 mbar | 102 | 7.5 ×10-1 | 7.5 ×102 | 103 | 1 | 9.86923 ×10-4 | 1.0197 ×10-3 | 2.953 ×10-2 | 1.450 ×10-2 |
1 atm | 101325 | 760 | 760×103 | 1013.25 ×103 | 1013.25 | 1 | 1.0333 | 29.921 | 14.696 |
1 am | 98066.3 | 735.56 | 735.56 ×103 | 980663 | 980663 ×10-3 | 0.967839 | 1 | 28.959 | 14.223 |
1 inHg | 3386 | 25.4 | 25.4×103 | 3.386×104 | 33.86 | 3.342 ×10-2 | 3.453 ×10-2 | 1 | 4.912 ×10-1 |
1 lb/in2 | 6895 | 51.715 | 51.715 ×103 | 6.895×104 | 68.95 | 6.805 ×10-2 | 7.031 ×10-2 | 2.086 | 1 |
10、不同壓強下空氣分子密度
P(托) | 1 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-9 |
n0(個/厘米3) | 4×1016 | 4×1013 | 4×1012 | 4×1011 | 4×1010 | 4×107 |
11、真空油脂的主要性能
名稱 | 成分 | 20℃時飽和蒸氣壓(托) | zui高使用溫度(℃) |
2# | 高分子碳 | 3.1×10-8 | 30 |
3# | 氧化合物 | 10-9 | 35 |
4# | 皂基脂 | 10-7~10-8 | 130 |
7501 | 硅油加硅粉 | 10-6以下 | -40~+200 |
12、力單位的換算
達因(Dyn) | 牛頓(N) | 斯坦 | 公斤力(kgf) |
1 | 10-5 | 10-8 | 1.02×10-6 |
13、功率單位換算
單位 | 馬力 | 千瓦 | 瓦 |
馬力(PS) | 1 | 0.735 | 735 |
千瓦(kW) | 1.36 | 1 | 1000 |
瓦(W) | 1.36 | 0.001 | 1 |
14、真空封膏特性
真空脂名稱 | 真空封脂 | 真空封泥 | |
50# | 80# | 30# | |
溫度 | 50℃ | 80℃ | 30℃ |
10-7~10-8托 | 10-7~10-8托 | 5×10-4托 |
15、各種橡膠特性表
橡膠種類 | 天然橡膠 | 丁基橡膠 | 丁腈橡膠 | 氟橡膠 |
特性1 | 耐水性,耐酸性,耐堿性良好 | 滲透率小 | 耐油良好 | 23型耐強酸 |
特性2 | 出氣量較大 | 升華嚴重 | 彈性較好 | 26型滲透率低出氣率小 |
真空范圍 | 1×10-5托 | 10-7托 | 10-8托 | 10-8托 |
溫度 | -30~80℃ | -30~150℃ | -30~120℃ | -20~200℃ |
16、面積單位換算
平方米(m2) | 平方厘米(cm2) | 平方毫米(mm2) | 平方市尺(sc2) | 平方英尺(ft2) | 平方英寸(in2) |
1 | 10000 | 1000000 | 9 | 10.7639 | 1550 |
17、容積單位換算
立方米 | 升 | 立方市尺 | 英加侖 | 美加侖(液體) | 立方英尺 | 立方英寸 | 日升 |
1 | 1000 | 27 | 219.98 | 264.18 | 35.3147 | 0.06103 | 554.37 |
18、1號真空機械泵油的主要性能指標
項目 | 運動粘離(厘泊) | 閃點(℃) | 飽和蒸汽壓20℃時(托) | 比重(克/厘米3) | 分子量(克) |
KK-1 | 50℃時(47~57) 100℃時(8~11) | 不低于15 | 不高于4×10-5 | 0.86 | 333 |
19、國產(chǎn)擴散泵油性能指標
牌號 | 1# | 2# | 3# | 274硅油 | 275硅油 |
飽和蒸氣壓(托)20℃不大于 | 4×10-8 | 2×10-8 | 2×10-8 | 2×10-8 | 1.7×10-8 |
運動粘度(厘泊) | 45~60 | 55~65 | 68~80 | 38±3 | 165±20 |
凝固點(℃)不高于 | -15 | -15 | -15 | -10 | -14~-18 |
閃點(℃)不低于 | 230 | 230 | 230 | >210 | >243 |
比重(克/厘米2) | 1.05~1.08 | 1.09±0.02 |
20、真空泵的種類及其工作范圍
真空泵 | 工作范圍(托) | 真空泵 | 工作范圍(托) | |
旋片真空泵 | 760~5×10-4 | 往復真空泵 | 760~10-2 | |
滑閥真空泵 | 760~5×10-3 | 吸附泵 | 760~10-4 | |
油增壓泵 | 10-1~10-4 | 濺射離子泵 | 10-4~10-10 | |
羅茨真空泵 | 10-1~10-4 | 鈦升華泵 | 10-3~10-10 | |
油擴散泵 | 10-3~5×10-7 | 分子泵 | 10-3~10-10 | |
水環(huán)真空泵 | 760~25 | 低溫泵 | 10-3~10-10 |
21、水在各種溫度下的飽合蒸氣壓
溫度 | 壓力 | 溫度 | 壓力 | |||
℃ | Pa | Torr | ℃ | Pa | Torr | |
-13 | 225.4 | 1.691 | -10 | 386.5 | 2.149 | |
-7 | 361.9 | 2.715 | -3 | 489.6 | 3.673 | |
0 | 610.4 | 4.579 | 3 | 757.8 | 5.685 | |
7 | 1001 | 7.513 | 10 | 1228 | 9.209 | |
13 | 1497 | 11.23 | 17 | 1937 | 14.53 | |
20 | 2337 | 17.54 | 23 | 2808 | 21.07 | |
27 | 3564 | 26.74 | 30 | 4242 | 31.82 | |
33 | 5029 | 37.73 | 37 | 6274 | 47.07 | |
40 | 7378 | 55.32 | 43 | 8638 | 64.80 | |
47 | 10610 | 79.60 | 50 | 12330 | 92.51 | |
53 | 14290 | 107.2 | 57 | 17310 | 129.8 | |
60 | 19910 | 149.4 | 63 | 22840 | 171.4 | |
67 | 27320 | 205.0 | 73 | 35420 | 265.7 | |
77 | 41870 | 314.1 | 83 | 53400 | 400.6 | |
87 | 62480 | 468.7 | 93 | 78460 | 588.6 | |
97 | 90920 | 682.1 | 100 | 101325 | 760.0 | |
101 | 104980 | 787.6 |